| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ଉତ୍ସ | ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ | ଦେଖନ୍ତୁ/ଡାଉନଲୋଡ୍ | ଦସ୍ତାବିଜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Ward No 12 | 2022021040.pdf (868.19 KB) | |||
| 42 | Ward No 01 | 2022021164.pdf (215.59 KB) | |||
| 43 | Ward No 02 | 2022021144.pdf (260.52 KB) | |||
| 44 | Ward No 03 | 2022021166.pdf (274.41 KB) | |||
| 45 | Ward No 04 | 2022021187.pdf (183.51 KB) | |||
| 46 | Ward No 05 | 2022021125.pdf (383.27 KB) | |||
| 47 | Ward No 06 | 2022021165.pdf (207.26 KB) | |||
| 48 | Ward No 07 | 2022021191.pdf (154 KB) | |||
| 49 | Ward No 08 | 2022021191-1.pdf (447.08 KB) | |||
| 50 | Ward No 16 | 2022021152.pdf (541.02 KB) | |||
| 51 | Ward No 17 | 2022021144-1.pdf (588.79 KB) | |||
| 52 | Ward No 18 | 2022021197.pdf (608.07 KB) | |||
| 53 | Ward No 09 | 2022021124.pdf (182.42 KB) | |||
| 54 | Ward No 10 | 2022021163.pdf (428.34 KB) | |||
| 55 | Ward No 11 | 2022021167.pdf (252.22 KB) | |||
| 56 | Ward No 12 | 2022021113.pdf (196.12 KB) | |||
| 57 | Ward No 13 | 2022021118.pdf (376.09 KB) | |||
| 58 | Ward No 14 | 2022021134.pdf (307.57 KB) | |||
| 59 | Ward No 15 | 2022021181.pdf (368.93 KB) | |||
| 60 | Ward No 19 | 2022021120.pdf (296.76 KB) |
- ମୂଳପୃଷ୍ଠା
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ବିଭାଗ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ପର୍ଯ୍ୟଟନ
- ଦସ୍ତାବିଜ
- ସୂଚନା
- ନିର୍ବାଚନ
- ଅଧିକ +
- ଜିଲ୍ଲା ଗେଜେଟିୟର
- ନିର୍ବାଚନ ଅଭିଲେଖାଗାର
- ଭୋଟର ତାଲିକା-୨୦୨୩ ଦେଖନ୍ତୁ
- ୨୦୨୨ ୟୁଏଲବି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠ
- ପ୍ରାଥମିକ/ ଚୂଡାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା
- ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଙ୍କ୍ଷିପ୍ତ ସଂଶୋଧନ- ୨୦୧୯
- ମାଲକାନଗିରି (ଏସି-୧୪୭) ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ
- ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା (ଏସି-୧୪୬) ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ
- ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର (୧୪୬ ଏସି)
- ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର (୧୪୭ ଏସି)
- ଖର୍ଚ୍ଚର ସଙ୍କ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ
- Nominations & Affidavits of PRI ZP Members 2022
- ଫର୍ମ
- ମିଡିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ
- ସୂଚନା ଅଧିକାର
- ନାଗରିକ ସେବା
- ଯୋଜନା
- ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ